お祭りの名前をクリックすると説明が出ます。
| 月 | 日時 | 行事名 | 太々神楽献奏の有無 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 午前4時 | 歳旦祭(奥社) | |
| 2日 | 午前10時 | 歳旦祭・講社祭(中社) | 太々神楽献奏 | |
| 3日 | 午前10時 | 歳旦祭・講社祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 7日 | 午前11時 | 鎮火祭(奥社) | ||
| 2月 | 節分前日 | 午前11時 | 古札焚上祭(中社) | |
| 節分の日 | 午後4時 | 追儺祭(中社・宝光社) | ||
| 11日 | 午前10時 | 紀元祭(中社) | ||
| 4月 | 25日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 |
| 28日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 5月 | 1日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 |
| 3日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 5日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 6日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 | |
| 8日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 | |
| 10日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 | |
| 12日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 14日 | 午前10時 | 祈年祭(中社) | 太々神楽献奏 | |
| 15日 | 午前11時 | 祈年祭(奥社) | 太々神楽献奏 | |
| 16日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 16日 | 午後3時 | 祈年祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 20日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 6月 | 1日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 |
| 6日 | 午前10時 | 飯縄社祭(飯縄社) | ||
| 中の巳の日 | 午前10時 | 種池祭(種池他) | ||
| 30日 | 午後3時 | 大祓式(奥社・中社・宝光社) | ||
| 7月 | 1日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 |
| 9日 | 午前11時 | 宣澄鎮魂祭(宣澄碑前) | ||
| 15日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 8月 | 1日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 |
| 14日 | 午前10時 | 例祭(中社) | 太々神楽献奏 | |
| 15日 | 午前11時 | 例祭(奥社) | 太々神楽献奏 | |
| 16日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 16日 | 午後3時 | 例祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 18日 | 午前11時 | 例祭(火之御子社) | 太々神楽献奏 | |
| 9月 | 1日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 |
| 2日 | 午前11時 | 末社祭(宝光社) | ||
| 10日 | 午前10時 | 末社祭(中社) | ||
| 15日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 10月 | 1日 | 午前6時30分 | 月並祭(中社) | 太々神楽献奏 |
| 15日 | 午前6時30分 | 月並祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 11月 | 3日 | 午前10時 | 明治祭(中社) | |
| 22日 | 午前10時 | 新嘗祭(中社) | 太々神楽献奏 | |
| 23日 | 午前11時 | 新嘗祭(奥社) | 太々神楽献奏 | |
| 24日 | 午後2時 | 新嘗祭(宝光社) | 太々神楽献奏 | |
| 12月 | 23日 | 午前10時 | 天長祭(中社) | |
| 30日 | 午後3時 | 大祓式・除夜祭(中社・宝光社) | ||
| 31日 | 午後4時 | 大祓式(奥社) | ||
| 31日 | 午後6時 | 除夜祭(奥社) | ||
| 31日 | 午後11時 | 越年神事(奥社) | ||










